Уголок
S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0, S355J2 и др.
Стальной уголок — одно из самых распространённых изделий металлопроката, ведь его используют почти во всех областях хозяйственной деятельности. Спрос на уголок породил и широкий ассортимент форм: уголки бывают равнополочные и неравнополочные, холоднокатаннае и горячекатанные. Также используется различная сталь в зависимости от требуемой прочности. Основная задача уголка — принимать на себя нагрузку, однако они могут быть и просто элементом конструкции.
| Марка стали | Стандарт по EN | Стандарт по марке стали | Стандарт на изделие |
| S235JR | 1.0038 | En 10025-2 | EN 10056 |
| S235J0 | 1.0114 | En 10025-2 | EN 10056 |
| S235J2 | 1.0117 | En 10025-2 | EN 10056 |
| S275JR | 1.0044 | En 10025-2 | EN 10056 |
| S275J0 | 1.0143 | En 10025-2 | EN 10056 |
| S275J2 | 1.0145 | En 10025-2 | EN 10056 |
| S355JR | 1.0045 | En 10025-2 | EN 10056 |
| S355J0 | 1.0553 | En 10025-2 | EN 10056 |
| S355J2 | 1.0577 | En 10025-2 | EN 10056 |
| S355K2 | 1.0596 | En 10025-2 | EN 10056 |
| S450J0 | 1.0590 | En 10025-2 | EN 10056 |
| S275NL | 1.0491 | En 10025-3 | EN 10056 |
| S355NL | 1.0546 | En 10025-3 | EN 10056 |
| Марка стали | Стандарт по EN | Стандарт по марке стали | Стандарт на изделие |
| S235JR | 1.0038 | En 10025-2 | EN 10056 |
| S235J0 | 1.0114 | En 10025-2 | EN 10056 |
| S235J2 | 1.0117 | En 10025-2 | EN 10056 |
| S275JR | 1.0044 | En 10025-2 | EN 10056 |
| S275J0 | 1.0143 | En 10025-2 | EN 10056 |
| S275J2 | 1.0145 | En 10025-2 | EN 10056 |
| S355JR | 1.0045 | En 10025-2 | EN 10056 |
| S355J0 | 1.0553 | En 10025-2 | EN 10056 |
| S355J2 | 1.0577 | En 10025-2 | EN 10056 |
| S355K2 | 1.0596 | En 10025-2 | EN 10056 |
| S450J0 | 1.0590 | En 10025-2 | EN 10056 |
| S275NL | 1.0491 | En 10025-2 | EN 10056 |
| S355NL | 1.0546 | En 10025-2 | EN 10056 |
