Резка
Компания «БелСтальИмпорт» предлагает услуги по резке металла и металлопроката в размер в Минске по образцам и чертежам заказчиков. Выполняем резку сортового и профильного металла любой формы и сечения: уголков, балок, полос, профилированных труб и других изделий.
Преимущества
Современное оборудование и квалифицированные специалисты позволяют нам выполнить операции любой сложности в самые сжатые сроки. Ручная резка заготовок выполняется опытными мастерами с помощью угловых шлифовальных машин с абразивными кругами по металлу, труборезов и других инструментов. Мы гарантируем высокую точность резки и оперативность работ.
Предлагаем доступные цены на услуги по резке металла. Окончательная стоимость формируется в зависимости от типа, диаметра арматуры, объема работ. Также выполняем ответственное хранение металлических заготовок на складе компании.
Для оформления заказа просим предоставить точные размеры заготовок, желательно иметь чертеж нужного объекта.
арматура | ШВЕЛЛЕР | УГОЛОК | БАЛКА | ПОЛОСА | КВАДРАТ | ТРУБА ПРОФ | ВГП.ЭЛ/СВ | ЛИСТЫ | |||||||||
Ф | Стоимость реза, руб | № | Стоимость реза, руб | РАЗМЕР | Стоимость реза, руб | № | Стоимость реза, руб | РАЗМЕР | Стоимость реза, руб | РАЗМЕТ | Стоимость реза, руб | РАЗМЕР | Стоимость реза, руб | РАЗМЕР | Стоимость реза, руб | РАЗМЕР | Стоимость реза, руб |
5 | 0,06 | 6,5 | 0,50 | 25*4 | 0,30 | 10 | 1,20 | 20*4 | 0,15 | 10 | 0,15 | 15*15/1,5 | 0,23 | ду15*2,8 | 0,25 | 0,55-1 | 1,50р. |
5,5 | 0,07 | 8 | 0,60 | 32*4 | 0,40 | 12 | 1,50 | 20*5 | 0,20 | 12 | 0,19 | 20*20/1,5 | 0,25 | ду20*2,8 | 0,30 | 1-1,5 | 2,50р. |
6 | 0,08 | 10 | 0,65 | 35*4 | 0,45 | 14 | 2,00 | 25*4 | 0,23 | 14 | 0,23 | 20*20/2 | 0,28 | ду25*2,8 | 0,35 | 2 | 4,00р. |
6,5 | 0,09 | 12 | 0,70 | 40*4 | 0,52 | 16 | 2,30 | 25*5 | 0,25 | 16 | 0,28 | 25*25/1,5 | 0,30 | ду25*3,2 | 0,38 | 3 | 5,00р. |
8 | 0,12 | 14 | 0,80 | 50*5 | 0,58 | 18 | 2,50 | 40*4 | 0,30 | 18 | 0,30 | 25*25/2 | 0,32 | ду32*2,8 | 0,40 | 4 | 10,00р. |
10 | 0,15 | 16 | 0,90 | 63*5 | 0,62 | 20 | 3,00 | 40*5 | 0,32 | 20 | 0,35 | 40*20/1,5 | 0,35 | ду32*3,2 | 0,45 | 5 | 12,00р. |
12 | 0,18 | 18 | 1,00 | 63*6 | 0,63 | 22 | 3,30 | 50*4 | 0,35 | 22 | 0,45 | 40*20/2 | 0,40 | ду40*3 | 0,50 | 6 | 15,00р. |
14 | 0,20 | 20 | 1,50 | 75*5 | 0,68 | 24 | 5,50 | 50*5 | 0,40 | 25 | 0,50 | 40*25/2 | 0,42 | ду40*3,5 | 0,55 | 8 | 20,00р. |
16 | 0,23 | 22 | 1,75 | 75*6 | 0,70 | 25 | 6,50 | 50*6 | 0,45 | 30 | 0,55 | 40*40/2 | 0,45 | ду50*3 | 0,58 | 10 | 25,00р. |
18 | 0,24 | 24 | 1,90 | 75*8 | 0,72 | 27 | 7,00 | 60*5 | 0,45 | 35 | 0,75 | 50*25/2 | 0,45 | ду50*3,5 | 0,60 | 12 | 30,00р. |
20 | 0,28 | 27 | 2,15 | 90*8 | 0,78 | 30 | 7,50 | 60*6 | 0,50 | 40 | 1,00 | 50*50/2 | 0,50 | ф57*3,5 | 0,65 | 14 | 40,00р. |
22 | 0,31 | 30 | 2,50 | 100*8 | 1,10 | 33 | 8,00 | 60*40/1,5 | 0,50 | ф76*3 | 0,70 | 16 | 50,00р. | ||||
25 | 0,37 | 100*10 | 1,30 | 36 | 10,00 | 60*40/2 | 0,53 | ф76*3,5 | 0,75 | 18 | 65,00р. | ||||||
28 | 0,43 | 125*8 | 1,50 | 60*60/2 | 0,60 | ф89*3,5 | 0,85 | 20 | 80,00р. | ||||||||
30 | 0,47 | 125*10 | 1,70 | 60*60/3 | 0,75 | ф102*3,5 | 1,00 | ||||||||||
32 | 0,52 | 140*10 | 1,90 | 80*40/2 | 0,75 | ф108*4 | 1,50 | ||||||||||
35 | 0,61 | 140*12 | 2,00 | 80*60/3 | 0,85 | ф114*4 | 1,60 | ||||||||||
160*10 | 2,30 | 80*80/3 | 0,93 | ф133*4 | 2,00 | ||||||||||||
160*12 | 2,50 | 80*80/4 | 1,50 | ф159*4,5 | 2,50 | ||||||||||||
100*60/3 | 1,20 | ф219*4,5 | 4,00 | ||||||||||||||
100*60/4 | 1,80 | ||||||||||||||||
100*100/3 | 1,20 | ||||||||||||||||
100*100/4 | 1,50 | ||||||||||||||||
от 1 тонны 11,7 | 20,00 | от 1 тонны 40 рублей 1 рез | |||||||||||||||
от 1 тонны 5,85 | 40,00 |
Берете оптом и нашли дешевле? Звоните! Снизим цену ниже конкурентов!!!! При объеме организуем доставку!
Ждем Ваш звонок: +375 (29) 344-2242 Опт; +375 (29) 332-4000 Розница; +375 (17) 388-22-07 (многоканальный)
Склад 1: г. Минск, ул. Селицкого, 21 М Склад 2: г. Минск, ул. Селицкого, 13а